トピックス

ホーム > IBM i PTF情報

IBM i (旧名称:i5/OS) PTF情報のお知らせ

2012/01/06更新

日頃は弊社をご愛顧いただき、心から厚く御礼申し上げます。
以下のとおり、2012年1月6日時点のIBM i (旧名称:i5/OS) PTF情報をお知らせいたします。

■IBM i (旧名称:i5/OS) 累積PTF情報
バージョン/リリース 累積PTFパッケージ 最終更新
V5R4 C1137540(US) 2011/5/30
V6R1 C1256610(US) 2011/10/6
V7R1 C1270710(US) 2011/10/14

■IBM i (旧名称:i5/OS) V5R4 グループPTF情報一覧
グループPTFパッケージ Level 最終更新
SF99635: 540 DB2 Web Query for IBM i V1.1.2: PDF Level 4 2011/10/15
SF99635: 540 DB2 Web Query for IBM i V1.1.2 Level 4 2011/10/15
SF99625: 540 V5R4 Electronic Services Group PTF: PDF Level 5 2011/12/21
SF99625: 540 V5R4 Electronic Services Group PTF Level 5 2011/12/21
SF99615: 540 DB2 Web Query for IBM i V1.1.1 : PDF Level 11 2011/7/28
SF99615: 540 DB2 Web Query for IBM i V1.1.1 Level 11 2011/7/28
SF99539: 540 Group Hiper: PDF Level 167 2012/1/3
SF99539: 540 Group Hiper Level 167 2012/1/3
SF99538: 540 Group Security: PDF Level 20 2012/1/3
SF99538: 540 Group Security Level 20 2012/1/3
SF99504: 540 DB2 for IBM i: PDF Level 32 2011/10/27
SF99504: 540 DB2 for IBM i Level 32 2011/10/27
SF99348: 540 IBM i integration with BladeCenter and System x Level 15 2011/7/19
SF99348: 540 IBM i integration with BladeCenter and System x Level 15 2011/7/19
SF99347: 540 Print Group PTF for V5R4M0: PDF Level 44 2011/4/20
SF99347: 540 Print Group PTF for V5R4M0 Level 44 2011/4/20
SF99332: 540 WebSphere MQ for i5/OS - v7.0.1: PDF Level 9 2011/11/28
SF99332: 540 WebSphere MQ for i5/OS - v7.0.1 Level 9 2011/11/28
SF99324: 540 WebSphere App Server V7.0: PDF Level 13 2011/9/8
SF99324: 540 WebSphere App Server V7.0 Level 13 2011/9/8
SF99323: 540 WebSphere App Server V6.1 : PDF Level 28 2011/11/7
SF99323: 540 WebSphere App Server V6.1 Level 28 2011/11/7
SF99321: 540 WebSphere Portal Express/Express Plus Service P Level 1 2007/9/10
SF99321: 540 WebSphere Portal Express/Express Plus Service P Level 1 2007/9/10
SF99318: 540 WebSphere App Server ND V5.0: PDF Level 7 2007/9/10
SF99318: 540 WebSphere App Server ND V5.0 Level 7 2007/9/10
SF99317: 540 WebSphere App Server V5.0 (Base Edition): PDF Level 7 2007/9/10
SF99317: 540 WebSphere App Server V5.0 (Base Edition) Level 7 2007/9/10
SF99315: 540 TCP/IP Group PTF: PDF Level 20 2011/9/22
SF99315: 540 TCP/IP Group PTF Level 20 2011/9/22
SF99312: 540 WebSphere App Server V6.0: PDF Level 23 2010/9/24
SF99312: 540 WebSphere App Server V6.0 Level 23 2010/9/24
SF99311: 540 WebSphere App Server - Express V5.1: PDF Level 15 2008/11/28
SF99311: 540 WebSphere App Server - Express V5.1 Level 15 2008/11/28
SF99309: 540 WebSphere App Server ND V5.1: PDF Level 15 2008/11/28
SF99309: 540 WebSphere App Server ND V5.1 Level 15 2008/11/28
SF99308: 540 WebSphere App Server V5.1 (Base/Dev. Edition): Level 15 2008/11/28
SF99308: 540 WebSphere App Server V5.1 (Base/Dev. Edition) Level 15 2008/11/28
SF99306: 540 WBI for WebSphere Portal V5.1: PDF Level 3 2007/9/10
SF99306: 540 WBI for WebSphere Portal V5.1 Level 3 2007/9/10
SF99304: 540 WebSphere MQ for iSeries - v6.0: PDF Level 15 2011/5/31
SF99304: 540 WebSphere MQ for iSeries - v6.0 Level 15 2011/5/31
SF99296: 540 WebSphere MQ for iSeries v5.3: PDF Level 6 2008/2/27
SF99296: 540 WebSphere MQ for iSeries v5.3 Level 6 2008/2/27
SF99291: 540 Java: PDF Level 28 2011/12/2
SF99291: 540 Java Level 28 2011/12/2
SF99186: 540 Backup Recovery Solutions: PDF Level 42 2011/11/30
SF99186: 540 Backup Recovery Solutions Level 42 2011/11/30
SF99143: 540 Performance Tools: PDF Level 6 2011/11/22
SF99143: 540 Performance Tools Level 6 2011/11/22
SF99114: 540 IBM HTTP Server for i: PDF Level 30 2011/12/1
SF99114: 540 IBM HTTP Server for i Level 30 2011/12/1

■IBM i (旧名称:i5/OS) V6R1 グループPTF情報一覧
グループPTFパッケージ Level 最終更新
SF99357: 610 IBM i integration with BladeCenter and System x Level 22 2011/8/18
SF99357: 610 IBM i integration with BladeCenter and System x Level 22 2011/8/18
SF99356: 610 Print Group PTF for V6R1M0: PDF Level 21 2011/4/20
SF99356: 610 Print Group PTF for V6R1M0 Level 21 2011/4/20
SF99354: 610 TCP/IP Group PTF: PDF Level 13 2011/9/22
SF99354: 610 TCP/IP Group PTF Level 13 2011/9/22
SF99353: 610 WebSphere App Server V6.1: PDF Level 17 2011/11/7
SF99353: 610 WebSphere App Server V6.1 Level 17 2011/11/7
SF99352: 610 WebSphere App Server V6.0: PDF Level 4 2010/9/24
SF99352: 610 WebSphere App Server V6.0 Level 4 2010/9/24
SF99351: 610 WebSphere MQ for i5/OS - v7.0.1: PDF Level 9 2011/11/28
SF99351: 610 WebSphere MQ for i5/OS - v7.0.1 Level 9 2011/11/28
SF99350: 610 WebSphere MQ for iSeries - v6.0: PDF Level 9 2011/5/31
SF99350: 610 WebSphere MQ for iSeries - v6.0 Level 9 2011/5/31
SF99349: 610 IBM Smart Business for IBM i : PDF Level 14 2010/7/26
SF99349: 610 IBM Smart Business for IBM i Level 14 2010/7/26
SF99325: 610 WebSphere App Server V7.0: PDF Level 15 2011/9/8
SF99325: 610 WebSphere App Server V7.0 Level 15 2011/9/8
SF99187: 610 Backup Recovery Solutions: PDF Level 24 2011/11/30
SF99187: 610 Backup Recovery Solutions Level 24 2011/11/30
SF99144: 610 Performance Tools: PDF Level 4 2011/11/28
SF99144: 610 Performance Tools Level 4 2011/11/28
SF99115: 610 IBM HTTP Server for i: PDF Level 23 2011/11/30
SF99115: 610 IBM HTTP Server for i Level 23 2011/11/30

■IBM i (旧名称:i5/OS) V7R1 グループPTF情報一覧
グループPTFパッケージ Level 最終更新
SF99709: 710 Group Hiper: PDF Level 50 2012/1/3
SF99709: 710 Group Hiper Level 50 2012/1/3
SF99708: 710 Group Security: PDF Level 11 2012/1/3
SF99708: 710 Group Security Level 11 2012/1/3
SF99707: 710 Technology Refresh: PDF Level 3 2011/10/13
SF99707: 710 Technology Refresh Level 3 2011/10/13
SF99701: 710 DB2 for IBM i: PDF Level 12 2011/12/4
SF99701: 710 DB2 for IBM i Level 12 2011/12/4
SF99637: 710 DB2 Web Query for IBM i V1.1.2: PDF Level 4 2011/10/15
SF99637: 710 DB2 Web Query for IBM i V1.1.2 Level 4 2011/10/15
SF99627: 710 7.1 Electronic Services Group PTF: PDF Level 6 2011/12/21
SF99627: 710 7.1 Electronic Services Group PTF Level 6 2011/12/21
SF99617: 710 DB2 Web Query for IBM i V1.1.1: PDF Level 6 2011/7/28
SF99617: 710 DB2 Web Query for IBM i V1.1.1 Level 6 2011/7/28
SF99572: 710 Java: PDF Level 7 2011/12/2
SF99572: 710 Java Level 7 2011/12/2
SF99380: 710 WebSphere App Server V8.0: PDF Level 2 2011/9/27
SF99380: 710 WebSphere App Server V8.0 Level 2 2011/9/27
SF99369: 710 IBM i integration with BladeCenter and System x Level 8 2011/8/18
SF99369: 710 IBM i integration with BladeCenter and System x Level 8 2011/8/18
SF99368: 710 IBM HTTP Server for i: PDF Level 11 2011/11/30
SF99368: 710 IBM HTTP Server for i Level 11 2011/11/30
SF99367: 710 TCP/IP Group PTF: PDF Level 5 2011/9/22
SF99367: 710 TCP/IP Group PTF Level 5 2011/9/22
SF99366: 710 Print Group PTF for V7R1M0: PDF Level 3 2011/4/20
SF99366: 710 Print Group PTF for V7R1M0 Level 3 2011/4/20
SF99364: 710 WebSphere App Server V6.1: PDF Level 5 2011/11/7
SF99364: 710 WebSphere App Server V6.1 Level 5 2011/11/7
SF99363: 710 WebSphere App Server V7.0: PDF Level 6 2011/9/8
SF99363: 710 WebSphere App Server V7.0 Level 6 2011/9/8
SF99362: 710 710 Backup Recovery Solutions: PDF Level 11 2011/11/30
SF99362: 710 710 Backup Recovery Solutions Level 11 2011/11/30
SF99359: 710 WebSphere MQ for i5/OS - v7.0.1: PDF Level 6 2011/11/28
SF99359: 710 WebSphere MQ for i5/OS - v7.0.1 Level 6 2011/11/28
SF99145: 710 Performance Tools: PDF Level 3 2011/11/28
SF99145: 710 Performance Tools Level 3 2011/11/28

※ 当サイトでのご案内は、累積PTF、グループPTFのみです。
  その他個別のPTF情報はIBMのサイトをご覧ください。
ページトップに戻る