HP Jet Fusion 3D 4200 - 3Dプリンター
プロトタイピングから、最終製品まで生産可能
「HP Jet Fusion 3Dプリンティングソリューション」は、試作から製造までのものづくり工程に変革を起こします。HP独自の3D造形技術「Multi Jet Fusionテクノロジー」により、従来の3D造形方式と比べ、最大10倍の生産性で高品質な最終製品を生産します。
製品の特長
1.最先端のHP Multi Jet Fusion テクノロジー
パウダー状の極薄樹脂レイヤー上に、微細粒子の2つのAgent(溶融促進剤と表面装飾剤)を毎秒3,600万滴で高速噴霧します。
溶融・凝固のプロセスは正確に温度管理され、最終製品に求められる機械特性、寸法精度、再現性を制御します。
2.大幅に飛躍した生産性
従来の「点」で造形する方式と比べ、造形物の数に関わらず、1レイヤーあたり10秒で造形が完了します。
また、高速冷却ユニットや造形中の材料補充ユニットにより、連続プリント環境を提供し、生産性を飛躍的に向上します。
3.最終製品に使える高強度のサーモプラスチック素材
機能的なプロトタイピング用や最終製品用にも使用可能な強度の高いサーモプラスチック素材です。従来の3Dプリンターでは実現の難しかった水平方向と垂直方向の強度の差を最小限に抑えました。
また、バランスのよい機械特性、耐熱性、耐化学物質性で、複雑なアセンブリや製品本体、エンクロージャ、コネクタ等の製造が可能です。
製品仕様
HP Jet Fusion 3D 4200 プリンター
プリンター機能 | テクノロジー | HP Multi Jet Fusion テクノロジー |
---|---|---|
造形エリア | 380 x 284 x 380 mm | |
造形スピード | 4000 cm³/hr | |
レイヤー厚 | 0.08~0.1mm | |
プリント解像度(x, y) | 1200 dpi | |
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) | プリンター | 2210 x 1200 x 1448 mm |
出荷梱包外寸 | 2300 x 1325 x 2068 mm | |
オペレーションエリア | 3700 x 3700 x 2500 mm | |
重量 | プリンター | 750kg |
出荷時重量 | 945kg | |
ネットワーク | 以下の規格に準拠するギガビットイーサネット (10/100/1000Base-T) TCP/IP、DHCP(IPv4のみ)、TLS/SSL | |
ハードディスク | 2TB(AES-128暗号化、FIPS 140、ディスクワイプDoD 5220M) | |
ソフトウェア | 同梱ソフトウェア | HP SmartStream 3D Build Manager、 HP SmartStream 3D Command Center |
サポートファイル形式 | 3mf、stl | |
認証済みサードパーティ製ソフトウェア | HP用Autodesk® Netfabb® Engine、HP Multi Jet Fusion 用Materialise Build Processor搭載Materialise Magics | |
電源 | 消費電力 | 9~11kW (標準) |
必要条件 | 三相入力電圧200 -240V (±10%) 50/60Hz 最大48A | |
適合規格 | 安全性 | IEC 60950-1+A1+A2 準拠;米国およびカナダ(UL規格認証済);EU(LVDおよびMD準拠、EN60950-1、EN12100-1、EN60204-1、およびEN1010) |
電磁適合性 | 以下を含むClass A基準に準拠する:米国 (FCCルール)、カナダ(ICES)、欧州連合(EMC指令)、オーストラリア(ACMA)、ニュージーランド(RSM) | |
環境基準 | REACH | |
保証およびサービス適用を含む | 1年間標準保証 |
HP Jet Fusion 3D 4200 ファストクーリング プロセッシング ステーション
特徴 | 自動ミックス、自動振るい、自動充填、半手動取り出し、急冷、外付けストレージタンク(大容量素材カートリッジ対応) | |
---|---|---|
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) | 3121×1571×2400mm | |
出荷梱包外寸 | 3499×1176×2180mm | |
オペレーション範囲 | 3321×3071×2500mm | |
重量 | 装填前 | 470 kg |
装填済 | 820 kg | |
出荷時 | 620 kg | |
電源 | 消費電力 | 2.6 kW(標準) |
必要条件 | 単相入力電圧200~240 V(線間)、最大19 A、50/60 Hz / 220~240 V(ライン-中性点間)、最大14 A、50 Hz | |
適合規格 | 安全性 | UL 2011、UL508A、NFPA、C22.2 NO。13~14準拠;米国およびカナダUl規格認証済);欧州連合(MD準拠、EN 60204-1、EN 12100-1およびEN 1010) |
電磁適合性 | 以下を含むClass A基準に準拠する:米国(FCCルール)、カナダ(ICES)、欧州連合(EMC指令)、オーストラリア(ACMA)、ニュージーランド(RSM) | |
環境基準 | REACH | |
保証およびサービス適用を含む | 1年間標準保証 |
※製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更する場合はあります。詳しい仕様・性能・使用条件などは、下記よりお問い合わせください。